Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 2 $629,750 40
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,099,000 21
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 231
Palmetto A R Anthonys 2 $484,500 70
Palmetto Acreage 5 $1,210,000 211
Palmetto Acreage & Unrec 3 $613,333 271
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $285,000 74
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 156
Palmetto Amber Glen 1 $355,900 57
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 71
Palmetto Amberwynd Snead Island Estates West 1-b 1 $298,900 45
Palmetto Arbor Creek 1 $359,950 38
Palmetto Ardmore 1 $424,900 39
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 20 $430,490 62
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $232,900 105
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 3 $249,933 168
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 27 $592,800 82
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 2 $229,000 33
Palmetto Atzroth 1 $290,000 1
Palmetto Bahia Vista 3 $302,967 221
Palmetto Bay Club 5 $829,800 117
Palmetto Bay Estates North 2 $340,750 197
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 316
Palmetto Bay View Park Rev 3 $261,633 61
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 3 $316,567 111
Palmetto Bel Mare 11 $947,627 96
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 98
Palmetto Boccage 1 $975,000 180
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 228
Palmetto Captains Court 2 $316,950 228
Palmetto Cay At Coasterra 2 $494,999 35
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 469
Palmetto Clark Mounts Resubdivided 1 $275,000 8
Palmetto Coasterra 41 $446,101 145
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 108
Palmetto Cove At Coasterra 10 $329,099 73
Palmetto Crystal Lakes 3 $371,296 112
Palmetto Crystal Lakes Ii 3 $407,000 98
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $339,495 65
Palmetto East Terra Ceia 1 $9,950,000 44
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $505,000 134
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $519,000 21
Palmetto Edgestone At Artisan Lakes 1 $269,000 28
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $279,900 206
Palmetto English 1 $340,000 85
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 157
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $469,999 94
Palmetto Esplanade At Coasterra 12 $566,416 204
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $658,800 61
Palmetto Fairway Oaks 2 $289,500 182
Palmetto Fairway Palms 3 $262,167 246
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $475,000 38
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2, 1b&2b 1 $524,900 43
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 1 $535,000 249
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 4 $544,975 174
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $393,000 92
Palmetto Fiddlers Bend 1 $324,900 61
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 469
Palmetto Grande Villa Estates 2 $305,000 75
Palmetto Gulf & Bay Estates 4 $678,500 370
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $899,900 309
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 216
Palmetto H W Harrison 2 $174,900 136
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 2 $512,500 374
Palmetto Heather Glen 3 $382,933 10
Palmetto Heritage Bay 4 $536,950 261
Palmetto Heron Bay 3 $370,333 93
Palmetto Imperial Lakes 1 $160,000 135
Palmetto Imperial Lakes Estates 10 $215,360 129
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $491,225 143
Palmetto Jackson Crossings 2 $338,900 26
Palmetto Jackson Xing 6 $400,071 113
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 106
Palmetto Jet Mobile Home Park 7 $52,143 126
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 112
Palmetto Laguna At Riviera Dunes 1 $425,000 15
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 2 $1,242,500 213
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 4 $658,250 84
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $425,000 63
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 2 $424,700 79
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $758,333 106
Palmetto Lake View Acres 1 $785,000 154
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 459
Palmetto Lamp Post Place 1 $359,900 31
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 84
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $79,995 52
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 171
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 9 $122,756 110
Palmetto Lincoln Manor 1 $220,000 6
Palmetto Loyd 1 $339,000 281
Palmetto Main Street 2 $442,500 113
Palmetto Manati Shores 3 $657,967 35
Palmetto Mandarin Grove 34 $483,120 98
Palmetto Maple Ridge 28 $397,642 130
Palmetto Mar-lee Acres 1 $189,900 2
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 68
Palmetto Melwood Oaks 1 $240,000 108
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 267
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $535,000 133
Palmetto Muellers 1 $345,000 238
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $251,000 75
Palmetto No 1 $1,175,000 78
Palmetto No-see-um Acres 1 $2,210,000 50
Palmetto None 1 $1,900,000 59
Palmetto North Oaks Estates 1 $379,900 31
Palmetto North Orange Estates 1 $285,000 294
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 5 $767,540 170
Palmetto Northwood Park 1 $375,900 54
Palmetto Oak View 3 $318,711 72
Palmetto Oakfield Lakes 6 $403,833 70
Palmetto Old Mill Preserve 2 $427,000 57
Palmetto Onahom Farms 2 $250,250 44
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 148
Palmetto Palm View Heights 1 $250,000 23
Palmetto Palmetto 2 $879,950 43
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 262
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,300,000 39
Palmetto Palmetto Point 9 $299,644 42
Palmetto Palmetto Skyway 4 $2,378,750 217
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $889,600 64
Palmetto Palms At Coasterra 11 $566,908 151
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 195
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $240,000 30
Palmetto Parkside 1 $344,900 120
Palmetto Patten Reserve 1 $774,900 46
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 109
Palmetto Pepper Grove 7 $377,571 123
Palmetto Piney Point 1 $199,999 214
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $124,900 42
Palmetto Pravela 1 $385,000 126
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 476
Palmetto Regency Oaks 3 $419,767 21
Palmetto Richards 1 $4,790,000 421
Palmetto Riverbay Townhomes At Terra Ciera Bay 1 $375,000 9
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $317,450 60
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 185
Palmetto Riverside Shores 3 $440,000 54
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 143
Palmetto Riviera Dunes Marina 22 $175,445 157
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $235,000 38
Palmetto Sanctuary Cove 11 $1,397,991 101
Palmetto Sanderling 14 $365,741 67
Palmetto Shadow Brook Condominium Association 1 $122,500 2
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 17 $165,812 132
Palmetto Sharp & Turners 2 $249,450 57
Palmetto Silverstone 5 $436,018 110
Palmetto Silverstone North 37 $400,884 66
Palmetto Silverstone South 3 $354,933 115
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $105,033 174
Palmetto Snead Island 1 $2,990,000 39
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 23
Palmetto Southpointe 32 $387,855 100
Palmetto Spanish Point 4 $246,225 292
Palmetto Stonegate Preserve 1 $275,000 3
Palmetto Stonegate Preserve Ia 3 $418,663 21
Palmetto Sugar Mill Lakes 4 $363,075 80
Palmetto Sylvan Oaks 1 $270,000 8
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 247
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 269
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 7 $136,771 172
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $309,504 92
Palmetto The Estuaries Ii 2 $239,500 87
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $387,500 102
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $168,633 311
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $144,990 9
Palmetto Trevesta 23 $448,743 99
Palmetto Tropic Isles Co-op 25 $107,636 284
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 6 $247,150 196
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $250,000 107
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $275,000 29
Palmetto Washington Park 2 $371,950 40
Palmetto Waterford 3 $383,300 77
Palmetto Waterford Court 1 $370,000 65
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 275
Palmetto Whitney Meadows 2 $397,375 120
Palmetto Willis 1 $130,000 471
Palmetto Willow Walk 9 $404,311 62
Palmetto Winella Park 1 $599,000 88
Palmetto Woodlawn Lakes 2 $361,950 115
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 3 $531,300 88

Login to My Homefinder

Pixel
BuildersUpdate update SpotlightBuilders Update