Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 30
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 174
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 118
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 284
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 701
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 17
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 99
Palmetto Allens 1 $330,000 252
Palmetto Amber Glen 2 $357,450 54
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 14
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 70
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 183
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 14 $438,514 61
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 48
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 107
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 24 $584,316 87
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $234,000 27
Palmetto Atzroth 1 $349,900 50
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 200
Palmetto Bay Club 4 $835,000 77
Palmetto Bay Estates North 3 $306,333 212
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 259
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 91
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 85
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 68
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 92
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 41
Palmetto Boccage 1 $989,000 123
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 37
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 171
Palmetto C H Davis 2 $67,500 24
Palmetto Captains Court 3 $324,600 115
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,741 17
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 412
Palmetto Coasterra 32 $429,637 143
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 51
Palmetto Cove At Coasterra 10 $345,699 66
Palmetto Crystal Lakes 6 $356,965 58
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 218
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 103
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 77
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 149
Palmetto English 1 $365,000 28
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 100
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 37
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $573,799 156
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $618,843 74
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 202
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 200
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 189
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 16
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 225
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $514,633 171
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 106
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 4
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 7
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 412
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 475
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 82
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 309
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 252
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 159
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 79
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $528,900 244
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 19
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 227
Palmetto Heron Bay 2 $368,500 61
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 30
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 78
Palmetto Imperial Lakes Estates 14 $226,378 95
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 114
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 204
Palmetto Jackson Crossings 1 $390,000 28
Palmetto Jackson Xing 9 $392,884 86
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 49
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 430
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 129
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 55
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 154
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 40
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 6
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 59
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $760,000 49
Palmetto Lake Park 1 $239,000 285
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 97
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 402
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 27
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 114
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $112,073 64
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 364
Palmetto Loyd 1 $339,000 224
Palmetto Main Street 2 $455,450 56
Palmetto Manati Shores 1 $649,900 331
Palmetto Mandarin Grove 26 $423,050 116
Palmetto Maple Ridge 35 $392,570 137
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 11
Palmetto Melwood Oaks 2 $219,950 211
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 210
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 76
Palmetto Muellers 2 $355,000 139
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 82
Palmetto No 1 $1,200,000 21
Palmetto None 1 $1,900,000 2
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 299
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $794,725 152
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 49
Palmetto Oak View 7 $312,071 85
Palmetto Oakfield Lakes 5 $427,800 53
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 21
Palmetto Orange Park 1 $234,900 25
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 91
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 3
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 6
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 205
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 37
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 170
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 196
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 79
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 106
Palmetto Palms At Coasterra 8 $610,999 153
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 138
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 95
Palmetto Parkside 2 $396,950 33
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 52
Palmetto Pepper Grove 7 $381,155 97
Palmetto Piney Point 1 $199,999 157
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $134,900 346
Palmetto Pravela 1 $385,000 69
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 7
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 21
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 419
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 20
Palmetto Richards 1 $4,890,000 364
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 420
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $384,900 11
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 322
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 128
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 38
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 86
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,089 235
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 19
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,048,113 153
Palmetto Sanderling 11 $361,241 87
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 20 $160,830 101
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 35
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 73
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 210
Palmetto Silverstone 3 $431,000 110
Palmetto Silverstone North 44 $404,877 57
Palmetto Silverstone South 4 $345,450 97
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 134
Palmetto South Bay 1 $225,000 6
Palmetto Southpointe 33 $403,745 88
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 235
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $432,000 13
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 91
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $406,240 74
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 190
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 212
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 9 $144,600 151
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $311,838 35
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 126
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 300
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 255
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 138
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,150 276
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 224
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 169
Palmetto Trevesta 20 $456,520 99
Palmetto Tropic Isles Co-op 25 $124,912 266
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 7 $251,186 142
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 91
Palmetto Washington Park 2 $394,500 30
Palmetto Waterford 4 $342,675 123
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 8
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 218
Palmetto Welshs 1 $294,900 104
Palmetto Whitney Meadows 2 $412,250 63
Palmetto Willis 1 $130,000 414
Palmetto Willow Walk 9 $390,533 70
Palmetto Winella Park 1 $649,900 31
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 284
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 63
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 37
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 261

Login to My Homefinder

Pixel
BuildersUpdate update SpotlightBuilders Update